Production
15 OGOR-ACumulative oil
0BBL
Cumulative gas
0MCF
Cumulative water
0BBL
BOE
0BOE
oil + gas ÷ 6
Producing months
0
of 65 reported
Completions
1
producing intervals
First production 1996-01-01 · latest 2001-06-01 · monthly volumes summed across the well's completions
Lifecycle
APD review
—
file → approval
Plan → spud
—
approval → drilling
Drilling
10d
spud → TD
TD → EOR
—
TD → end-of-ops
Full cycle
—
first APD → EOR
Plan slip
—
—
APDs filed
0
APMs filed
0
plan modifications
APM resubmittals
0
revision cycles
WARs filed
—
weekly activity reports
Final status
ST
2 event(s) · full audit log
| Date | Event | Op code | Status | Source ID |
|---|---|---|---|---|
| 1979-04-13 | SPUD | — | — | 177004020671 |
| 1979-04-23 | TD_REACHED | — | — | 177004020671 |
Released data (BSEE FRS)
Files released
16
document types: 7
Total volume
24.7 MB
Well logs
1
LWD/MWD/wireline
WARs
0
APD docs
0
APM docs
1
Surveys
4
directional + pressure
BHP tests
38
First release 1981-06-22 · last release 2014-05-13 · showing 16 most-recent files · view full document report →
| File | Run date | Created | Released | Category | Scale | Length | Method | Logging Company | Log Name | TLI (ft) | BLI (ft) | WD (ft) | Vol | Barcode | Size | Ext | Src | QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View
Download |
— | 2011-07-18 | 2014-05-13 | EOR | — | — | — | — | EOR-End of Operations Report | — | — | 27 | — | — | 3.0 MB | — | — | |
View
Download |
— | 2011-07-18 | 2014-05-13 | APM | — | — | — | — | APM-Application for Permit to Modify | — | — | 27 | — | — | 2.5 MB | — | — | |
View
Download |
— | 2011-07-18 | 2011-04-30 | SUNDRY | — | — | — | — | Sundry Report | — | — | 27 | — | — | 3.2 MB | — | — | |
View
Download |
— | 2011-07-18 | 2011-02-13 | SUNDRY | — | — | — | — | Sundry Report | — | — | 27 | — | — | 3.6 MB | — | — | |
View
Download |
— | 2011-07-18 | 2008-12-01 | SUNDRY | — | — | — | — | Sundry Report | — | — | 27 | — | — | 4.1 MB | — | — | |
View
Download |
— | 2011-07-18 | 2008-09-26 | SUNDRY | — | — | — | — | Sundry Report | — | — | 27 | — | — | 3.8 MB | — | — | |
View
Download |
— | 2006-02-24 | 1997-03-19 | POTENTIAL | — | — | — | — | Well Potential Test Report | — | — | 27 | — | — | 24.4 KB | TIF | — | — |
View
Download |
— | 2006-02-24 | 1995-06-17 | POTENTIAL | — | — | — | — | Well Potential Test Report | — | — | 27 | — | — | 47.5 KB | TIF | — | — |
View
Download |
— | 2011-07-18 | 1989-07-06 | SUNDRY | — | — | — | — | Sundry Report | — | — | 27 | — | — | 1.1 MB | — | — | |
View
Download |
— | 2011-07-18 | 1989-06-29 | SUNDRY | — | — | — | — | Sundry Report | — | — | 27 | — | — | 1.1 MB | — | — | |
View
Download |
— | 2007-10-03 | 1989-06-22 | SURVEY | — | — | — | — | Directional Survey | — | — | 27 | — | — | 352.2 KB | TIF | — | — |
View
Download |
— | 2006-02-24 | 1989-06-22 | PRESSURE_SURVEY | — | — | — | — | Pressure Survey | — | — | 27 | — | — | 100.4 KB | TIF | — | — |
View
Download |
— | 2006-02-24 | 1989-06-22 | PRESSURE_SURVEY | — | — | — | — | Pressure Survey | — | — | 27 | — | — | 58.1 KB | TIF | — | — |
View
Download |
— | 2006-02-24 | 1989-06-22 | PRESSURE_SURVEY | — | — | — | — | Pressure Survey | — | — | 27 | — | — | 51.6 KB | TIF | — | — |
View
Download |
— | 2011-07-18 | 1989-04-30 | SUNDRY | — | — | — | — | Sundry Report | — | — | 27 | — | — | 1.0 MB | — | — | |
View
Download |
1979-05-23 | 2002-08-23 | 1981-06-22 | WELL_LOG | 5in | MD | WL | — | ISF / Sonic | 12,366 | 13,171 | 27 | PETR9999 | — | 503.0 KB | TIF | PETRIS | N |
Directional survey
verticalStations
131
along the wellbore
Max MD
13,230ft
deepest sampled
Max TVD
13,223ft
Max inclination
5.8°
MD − TVD slack
7ft
horizontal walk
Showing 131 of 131 stations · vertical section (top): TVD vs MD, depth-down · 3D wellbore (bottom): East/North/TVD in feet, colored by inclination, drag to rotate.
| MD (ft) | TVD (ft) | Incl (°) | Dir (°) | N/S | E/W | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | N | E | 29.68156 | -93.72762 |
| 103 | 103 | 1.2 | 22.0 | S | E | 29.68155 | -93.72762 |
| 223 | 223 | 1.2 | 10.0 | S | E | 29.68155 | -93.72762 |
| 313 | 313 | 1.2 | 4.0 | S | W | 29.68154 | -93.72762 |
| 403 | 403 | 1.0 | 12.0 | S | E | 29.68154 | -93.72762 |
| 523 | 523 | 1.0 | 6.0 | S | W | 29.68153 | -93.72762 |
| 613 | 613 | 0.5 | 10.0 | S | E | 29.68153 | -93.72762 |
| 703 | 703 | 0.2 | 32.0 | S | W | 29.68153 | -93.72762 |
| 823 | 823 | 0.2 | 8.0 | S | W | 29.68153 | -93.72762 |
| 913 | 913 | 0.5 | 2.0 | S | E | 29.68152 | -93.72762 |
| 1,003 | 1,003 | 0.5 | 18.0 | S | W | 29.68152 | -93.72762 |
| 1,093 | 1,093 | 0.2 | 7.0 | S | W | 29.68152 | -93.72762 |
| 1,213 | 1,213 | 0.8 | 20.0 | S | W | 29.68152 | -93.72762 |
| 1,303 | 1,303 | 0.8 | 1.0 | S | W | 29.68151 | -93.72762 |
| 1,393 | 1,393 | 0.2 | 51.0 | S | W | 29.68151 | -93.72762 |
| 1,513 | 1,513 | 0.2 | 45.0 | N | W | 29.68151 | -93.72762 |
| 1,603 | 1,603 | 0.2 | 65.0 | N | W | 29.68151 | -93.72762 |
| 1,693 | 1,693 | 0.2 | 47.0 | N | W | 29.68151 | -93.72763 |
| 1,813 | 1,813 | 0.2 | 60.0 | N | W | 29.68151 | -93.72763 |
| 1,903 | 1,903 | 0.2 | 42.0 | N | W | 29.68151 | -93.72763 |
| 1,993 | 1,993 | 0.5 | 31.0 | N | E | 29.68152 | -93.72763 |
| 2,113 | 2,113 | 0.2 | 20.0 | N | W | 29.68152 | -93.72763 |
| 2,203 | 2,203 | 0.8 | 13.0 | N | E | 29.68152 | -93.72763 |
| 2,293 | 2,293 | 0.8 | 6.0 | N | W | 29.68152 | -93.72763 |
| 2,413 | 2,413 | 0.8 | 24.0 | N | W | 29.68153 | -93.72763 |
| 2,503 | 2,503 | 0.5 | 29.0 | N | W | 29.68153 | -93.72763 |
| 2,593 | 2,593 | 0.8 | 48.0 | N | W | 29.68153 | -93.72763 |
| 2,713 | 2,713 | 0.2 | 25.0 | N | W | 29.68153 | -93.72763 |
| 2,803 | 2,803 | 1.0 | 84.0 | N | W | 29.68153 | -93.72764 |
| 2,893 | 2,893 | 0.5 | 89.0 | S | W | 29.68153 | -93.72764 |
| 3,013 | 3,013 | 0.5 | 60.0 | S | W | 29.68153 | -93.72764 |
| 3,103 | 3,103 | 0.0 | 0.0 | N | E | 29.68153 | -93.72764 |
| 3,193 | 3,193 | 0.5 | 77.0 | S | W | 29.68153 | -93.72764 |
| 3,313 | 3,313 | 0.2 | 78.0 | N | W | 29.68153 | -93.72765 |
| 3,403 | 3,403 | 0.2 | 23.0 | N | W | 29.68153 | -93.72765 |
| 3,493 | 3,493 | 0.8 | 40.0 | N | W | 29.68154 | -93.72765 |
| 3,613 | 3,613 | 0.2 | 73.0 | N | W | 29.68154 | -93.72765 |
| 3,703 | 3,703 | 0.2 | 74.0 | S | W | 29.68154 | -93.72765 |
| 3,793 | 3,793 | 0.5 | 40.0 | S | W | 29.68154 | -93.72765 |
| 3,913 | 3,913 | 0.8 | 49.0 | S | W | 29.68153 | -93.72766 |
| 4,023 | 4,023 | 0.0 | 0.0 | S | E | 29.68153 | -93.72766 |
| 4,113 | 4,113 | 0.0 | 0.0 | S | E | 29.68153 | -93.72766 |
| 4,203 | 4,203 | 0.2 | 33.0 | S | W | 29.68153 | -93.72766 |
| 4,293 | 4,293 | 0.2 | 9.0 | S | W | 29.68153 | -93.72766 |
| 4,413 | 4,413 | 0.8 | 57.0 | S | W | 29.68153 | -93.72766 |
| 4,503 | 4,503 | 0.8 | 60.0 | S | W | 29.68153 | -93.72767 |
| 4,593 | 4,593 | 0.8 | 60.0 | S | W | 29.68153 | -93.72767 |
| 4,713 | 4,713 | 0.5 | 89.0 | S | W | 29.68152 | -93.72767 |
| 4,803 | 4,803 | 1.0 | 70.0 | N | W | 29.68152 | -93.72768 |
| 4,893 | 4,893 | 0.8 | 68.0 | N | W | 29.68153 | -93.72768 |
| 5,013 | 5,013 | 1.0 | 65.0 | N | W | 29.68153 | -93.72768 |
| 5,103 | 5,103 | 1.0 | 55.0 | N | W | 29.68153 | -93.72769 |
| 5,193 | 5,193 | 1.0 | 57.0 | N | W | 29.68153 | -93.72769 |
| 5,313 | 5,313 | 0.8 | 66.0 | N | W | 29.68153 | -93.72770 |
| 5,403 | 5,403 | 1.0 | 75.0 | N | W | 29.68154 | -93.72770 |
| 5,493 | 5,493 | 1.2 | 68.0 | N | W | 29.68154 | -93.72771 |
| 5,613 | 5,613 | 1.5 | 73.0 | N | W | 29.68154 | -93.72772 |
| 5,703 | 5,703 | 2.0 | 56.0 | N | W | 29.68154 | -93.72772 |
| 5,793 | 5,793 | 2.0 | 49.0 | N | W | 29.68155 | -93.72773 |
| 5,913 | 5,912 | 2.0 | 48.0 | N | W | 29.68155 | -93.72774 |
| 6,003 | 6,002 | 2.0 | 47.0 | N | W | 29.68156 | -93.72775 |
| 6,093 | 6,092 | 2.0 | 59.0 | N | W | 29.68157 | -93.72776 |
| 6,213 | 6,212 | 1.8 | 45.0 | N | W | 29.68157 | -93.72777 |
| 6,303 | 6,302 | 1.5 | 56.0 | N | W | 29.68158 | -93.72777 |
| 6,393 | 6,392 | 1.8 | 45.0 | N | W | 29.68158 | -93.72778 |
| 6,513 | 6,512 | 1.8 | 43.0 | N | W | 29.68159 | -93.72779 |
| 6,603 | 6,602 | 1.8 | 42.0 | N | W | 29.68159 | -93.72779 |
| 6,693 | 6,692 | 3.2 | 5.0 | N | W | 29.68160 | -93.72780 |
| 6,813 | 6,812 | 5.5 | 27.0 | N | E | 29.68163 | -93.72779 |
| 6,903 | 6,901 | 5.8 | 34.0 | N | E | 29.68165 | -93.72778 |
| 6,993 | 6,991 | 5.0 | 28.0 | N | E | 29.68167 | -93.72777 |
| 7,113 | 7,110 | 4.8 | 34.0 | N | E | 29.68169 | -93.72775 |
| 7,293 | 7,290 | 4.0 | 38.0 | N | E | 29.68172 | -93.72772 |
| 7,413 | 7,410 | 3.8 | 39.0 | N | E | 29.68174 | -93.72771 |
| 7,503 | 7,499 | 3.2 | 36.0 | N | E | 29.68175 | -93.72770 |
| 7,593 | 7,589 | 3.0 | 35.0 | N | E | 29.68176 | -93.72769 |
| 7,713 | 7,709 | 2.8 | 50.0 | N | E | 29.68178 | -93.72768 |
| 7,803 | 7,799 | 2.2 | 39.0 | N | E | 29.68178 | -93.72767 |
| 7,893 | 7,889 | 2.2 | 39.0 | N | E | 29.68179 | -93.72766 |
| 8,013 | 8,009 | 2.0 | 43.0 | N | E | 29.68180 | -93.72765 |
| 8,103 | 8,099 | 2.2 | 52.0 | N | E | 29.68181 | -93.72764 |
| 8,193 | 8,189 | 2.0 | 46.0 | N | E | 29.68181 | -93.72764 |
| 8,313 | 8,309 | 1.8 | 53.0 | N | E | 29.68182 | -93.72763 |
| 8,403 | 8,399 | 1.2 | 40.0 | N | E | 29.68182 | -93.72762 |
| 8,493 | 8,489 | 1.5 | 40.0 | N | E | 29.68183 | -93.72762 |
| 8,613 | 8,609 | 1.2 | 46.0 | N | E | 29.68184 | -93.72761 |
| 8,703 | 8,699 | 1.0 | 46.0 | N | E | 29.68184 | -93.72761 |
| 8,793 | 8,789 | 1.0 | 49.0 | N | E | 29.68184 | -93.72760 |
| 8,913 | 8,909 | 1.0 | 43.0 | N | E | 29.68185 | -93.72760 |
| 9,003 | 8,999 | 1.0 | 30.0 | N | E | 29.68185 | -93.72760 |
| 9,093 | 9,089 | 0.8 | 6.0 | N | E | 29.68185 | -93.72760 |
| 9,213 | 9,209 | 1.0 | 19.0 | N | E | 29.68186 | -93.72759 |
| 9,303 | 9,299 | 1.0 | 28.0 | N | E | 29.68186 | -93.72759 |
| 9,393 | 9,389 | 1.5 | 28.0 | N | E | 29.68187 | -93.72759 |
| 9,513 | 9,508 | 1.2 | 32.0 | N | E | 29.68187 | -93.72759 |
| 9,603 | 9,598 | 1.2 | 33.0 | N | E | 29.68188 | -93.72758 |
| 9,693 | 9,688 | 1.2 | 30.0 | N | E | 29.68188 | -93.72758 |
| 9,813 | 9,808 | 2.2 | 30.0 | N | E | 29.68189 | -93.72757 |
| 9,903 | 9,898 | 2.2 | 35.0 | N | E | 29.68190 | -93.72757 |
| 10,113 | 10,108 | 2.0 | 38.0 | N | E | 29.68192 | -93.72755 |
| 10,203 | 10,198 | 2.5 | 38.0 | N | E | 29.68193 | -93.72755 |
| 10,293 | 10,288 | 2.0 | 37.0 | N | E | 29.68193 | -93.72754 |
| 10,413 | 10,408 | 2.0 | 40.0 | N | E | 29.68194 | -93.72753 |
| 10,503 | 10,498 | 2.0 | 40.0 | N | E | 29.68195 | -93.72753 |
| 10,593 | 10,588 | 2.2 | 45.0 | N | E | 29.68196 | -93.72752 |
| 10,713 | 10,708 | 2.5 | 41.0 | N | E | 29.68197 | -93.72751 |
| 10,803 | 10,798 | 1.5 | 46.0 | N | E | 29.68197 | -93.72750 |
| 10,893 | 10,888 | 1.5 | 47.0 | N | E | 29.68198 | -93.72750 |
| 11,013 | 11,008 | 1.5 | 51.0 | N | E | 29.68198 | -93.72749 |
| 11,103 | 11,098 | 1.5 | 49.0 | N | E | 29.68199 | -93.72749 |
| 11,133 | 11,128 | 1.5 | 52.0 | N | E | 29.68199 | -93.72748 |
| 11,223 | 11,218 | 1.8 | 53.0 | N | E | 29.68199 | -93.72748 |
| 11,313 | 11,308 | 1.8 | 62.0 | N | E | 29.68200 | -93.72747 |
| 11,403 | 11,397 | 1.8 | 67.0 | N | E | 29.68200 | -93.72746 |
| 11,493 | 11,487 | 2.0 | 66.0 | N | E | 29.68200 | -93.72745 |
| 11,583 | 11,577 | 2.0 | 67.0 | N | E | 29.68201 | -93.72744 |
| 11,673 | 11,667 | 2.0 | 72.0 | N | E | 29.68201 | -93.72743 |
| 11,763 | 11,757 | 1.8 | 72.0 | N | E | 29.68201 | -93.72743 |
| 11,883 | 11,877 | 1.8 | 77.0 | N | E | 29.68202 | -93.72741 |
| 11,973 | 11,967 | 2.2 | 84.0 | N | E | 29.68202 | -93.72741 |
| 12,003 | 11,997 | 2.2 | 80.0 | N | E | 29.68202 | -93.72740 |
| 12,093 | 12,087 | 2.0 | 84.0 | N | E | 29.68202 | -93.72739 |
| 12,300 | 12,294 | 2.0 | 88.0 | S | W | 29.68202 | -93.72739 |
| 12,370 | 12,364 | 2.0 | 88.0 | S | W | 29.68202 | -93.72740 |
| 12,460 | 12,454 | 4.0 | 0.0 | S | E | 29.68201 | -93.72740 |
| 12,524 | 12,518 | 2.5 | 58.0 | S | E | 29.68200 | -93.72740 |
| 12,590 | 12,584 | 4.5 | 66.0 | S | E | 29.68200 | -93.72739 |
| 12,622 | 12,616 | 4.0 | 58.0 | S | E | 29.68200 | -93.72738 |
| 12,730 | 12,723 | 3.2 | 52.0 | S | E | 29.68199 | -93.72736 |
| 13,000 | 12,993 | 3.0 | 22.0 | S | E | 29.68195 | -93.72734 |
| 13,230 | 13,223 | 2.8 | 14.0 | S | E | 29.68192 | -93.72732 |
Bottom-hole pressure surveys (38)
| Test date | Completion | Reservoir | MD (ft) | TVD (ft) | Shut-in (hr) | Shut-in psi | Test psi | Temp °F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-04-15 | 015D | 13300 RA | 12,982 | — | — | 3,460 | 5,207 | 262 |
| 1999-04-15 | 015D | 13300 RA | 12,532 | — | — | 3,460 | 5,016 | 262 |
| 1999-04-15 | 015D | 13300 RA | 12,032 | — | — | 3,460 | 4,798 | 262 |
| 1999-04-15 | 015D | 13300 RA | 10,032 | — | — | 3,460 | 4,267 | 262 |
| 1999-04-15 | 015D | 13300 RA | 8,032 | — | — | 3,460 | 4,111 | 262 |
| 1999-04-15 | 015D | 13300 RA | 6,032 | — | — | 3,460 | 3,944 | 262 |
| 1999-04-15 | 015D | 13300 RA | 4,032 | — | — | 3,460 | 3,774 | 262 |
| 1999-04-15 | 015D | 13300 RA | 2,032 | — | — | 3,460 | 3,597 | 262 |
| 1999-04-15 | 015D | 13300 RA | 32 | — | — | 3,460 | 3,413 | 262 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 10,032 | — | — | 2,080 | 3,895 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 13,032 | — | — | 2,080 | 5,201 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 2,032 | — | — | 2,080 | 2,124 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 2,032 | — | — | 2,080 | 2,132 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 4,032 | — | — | 2,080 | 2,237 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 4,032 | — | — | 2,080 | 2,244 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 6,032 | — | — | 2,080 | 2,346 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 6,032 | — | — | 2,080 | 2,348 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 8,032 | — | — | 2,080 | 2,997 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 8,032 | — | — | 2,080 | 3,004 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 32 | — | — | 2,080 | 2,014 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 10,032 | — | — | 2,080 | 3,900 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 12,032 | — | — | 2,080 | 4,768 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 12,032 | — | — | 2,080 | 4,772 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 12,532 | — | — | 2,080 | 4,979 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 12,532 | — | — | 2,080 | 4,986 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 12,932 | — | — | 2,080 | 5,146 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 12,932 | — | — | 2,080 | 5,153 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 13,032 | — | — | 2,080 | 5,196 | 282 |
| 1998-11-21 | 015D | 13300 RA | 32 | — | — | 2,080 | 2,024 | 282 |
| 1988-05-05 | 015D | 13300 RA | 4,000 | 0 | 24 | 2,895 | 3,162 | 275 |
| 1988-05-05 | 015D | 13300 RA | 12,900 | 0 | 24 | 2,895 | 3,737 | 275 |
| 1988-05-05 | 015D | 13300 RA | 12,500 | 0 | 24 | 2,895 | 3,714 | 275 |
| 1988-05-05 | 015D | 13300 RA | 12,000 | 0 | 24 | 2,895 | 3,679 | 275 |
| 1988-05-05 | 015D | 13300 RA | 10,000 | 0 | 24 | 2,895 | 3,564 | 275 |
| 1988-05-05 | 015D | 13300 RA | 8,000 | 0 | 24 | 2,895 | 3,438 | 275 |
| 1988-05-05 | 015D | 13300 RA | 6,000 | 0 | 24 | 2,895 | 3,306 | 275 |
| 1988-05-05 | 015D | 13300 RA | 2,000 | 0 | 24 | 2,895 | 3,016 | 275 |
| 1988-05-05 | 015D | 13300 RA | 0 | 0 | 24 | 2,895 | 2,870 | 275 |
Drilling-permit history (0)
| Status date | Permit type | Well type | WD (ft) | Rig | Operator at filing |
|---|---|---|---|---|---|
| No drilling-permit records on file for this well. | |||||