Lease sales
BOEM OCS lease sales
BOEMHigh-bid statistics from BOEM's lease-sale tract / bid / company files. Each awarded lease links straight into the warehouse — its production, wells, owners and permits — because BOEM's lease numbers are the same G… keys used throughout GOA.
Sales loaded
36
Leases awarded
10,836
Bid lines
18,417
High-bid total ($)
16.08BUSD
Top single bid ($)
105.60MUSD
Sales (36)
| Sale | Tracts w/ bids | Leases awarded | Bid lines | Companies | High-bid total | Top bid | Lease-effective range | In warehouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sale 261 | 311 | 311 | 441 | 26 | $382,168,507 | $25,500,085 | 2024-03-01 – 2024-05-01 | 311 / 311 |
| Sale 259 | 313 | 313 | 393 | 32 | $263,801,783 | $15,911,947 | 2023-05-01 – 2023-08-01 | 313 / 313 |
| Sale 257 | 308 | 308 | 335 | 33 | $191,688,984 | $10,001,252 | 2022-10-01 – 2022-11-01 | 308 / 308 |
| Sale 253 | 151 | 151 | 177 | 27 | $159,386,761 | $22,510,319 | 2019-11-01 – 2020-01-01 | 151 / 151 |
| Sale 252 | 227 | 227 | 285 | 30 | $244,299,344 | $24,495,776 | 2019-06-01 – 2019-08-01 | 227 / 227 |
| Sale 251 | 144 | 144 | 207 | 29 | $178,069,406 | $25,919,784 | 2018-10-01 – 2018-12-01 | 144 / 144 |
| Sale 250 | 148 | 148 | 175 | 33 | $124,763,581 | $7,000,728 | 2018-05-01 – 2018-08-01 | 148 / 148 |
| Sale 249 | 90 | 90 | 119 | 27 | $121,143,055 | $12,100,717 | 2017-10-01 – 2018-01-01 | 90 / 90 |
| Sale 248 | 24 | 24 | 24 | 3 | $18,067,020 | $1,124,000 | 2016-11-01 – 2016-12-01 | 24 / 24 |
| Sale 247 | 163 | 163 | 222 | 28 | $274,797,434 | $24,056,719 | 2017-05-01 – 2017-08-01 | 163 / 163 |
| Sale 246 | 33 | 33 | 36 | 5 | $22,675,212 | $2,802,003 | 2015-11-01 – 2015-12-01 | 33 / 33 |
| Sale 241 | 128 | 128 | 214 | 30 | $156,385,610 | $13,687,108 | 2016-05-01 – 2016-08-01 | 128 / 128 |
| Sale 238 | 81 | 81 | 93 | 14 | $109,951,644 | $16,788,800 | 2014-10-01 – 2015-01-01 | 81 / 81 |
| Sale 235 | 169 | 169 | 251 | 42 | $538,780,056 | $52,224,107 | 2015-06-01 – 2016-01-01 | 169 / 169 |
| Sale 233 | 53 | 53 | 61 | 12 | $102,351,712 | $30,583,560 | 2013-10-01 – 2014-01-01 | 53 / 53 |
| Sale 231 | 326 | 326 | 518 | 50 | $850,809,921 | $68,790,000 | 2014-06-01 – 2014-08-01 | 326 / 326 |
| Sale 227 | 320 | 320 | 480 | 52 | $1,214,675,536 | $81,787,999 | 2013-05-01 – 2013-09-01 | 320 / 320 |
| Sale 218 | 191 | 191 | 241 | 20 | $337,688,341 | $103,200,000 | 2012-02-01 – 2012-04-01 | 191 / 191 |
| Sale 213 | 468 | 468 | 790 | 77 | $949,265,959 | $52,560,000 | 2010-05-01 – 2011-09-01 | 468 / 468 |
| Sale 210 | 162 | 162 | 191 | 27 | $115,466,321 | $28,133,843 | 2009-10-01 – 2010-02-01 | 162 / 162 |
| Sale 208 | 348 | 348 | 564 | 70 | $703,048,523 | $65,611,235 | 2009-06-01 – 2009-08-01 | 348 / 348 |
| Sale 207 | 319 | 319 | 455 | 53 | $487,297,676 | $61,110,000 | 2008-10-01 – 2009-02-01 | 319 / 319 |
| Sale 206 | 615 | 615 | 1,288 | 85 | $3,677,688,245 | $105,600,789 | 2008-05-01 – 2008-09-01 | 615 / 615 |
| Sale 204 | 282 | 282 | 397 | 47 | $289,953,066 | $37,588,800 | 2007-10-01 – 2008-01-01 | 282 / 282 |
| Sale 200 | 381 | 381 | 645 | 62 | $340,935,514 | $21,011,812 | 2006-10-01 – 2006-12-01 | 381 / 381 |
| Sale 198 | 405 | 405 | 852 | 82 | $588,309,791 | $42,789,994 | 2006-04-01 – 2006-07-01 | 405 / 405 |
| Sale 197 | 12 | 12 | 15 | 9 | $6,974,531 | $2,037,379 | 2005-05-01 – 2005-06-01 | 12 / 12 |
| Sale 190 | 557 | 557 | 1,023 | 83 | $368,763,482 | $35,290,892 | 2004-05-01 – 2004-07-01 | 557 / 557 |
| Sale 187 | 335 | 335 | 521 | 63 | $148,715,127 | $22,600,000 | 2003-10-01 – 2003-12-01 | 335 / 335 |
| Sale 184 | 323 | 323 | 468 | 44 | $151,265,255 | $8,353,500 | 2002-10-01 – 2003-01-01 | 323 / 323 |
| Sale 180 | 320 | 320 | 476 | 50 | $165,571,777 | $8,323,200 | 2001-10-01 – 2001-12-01 | 320 / 320 |
| Sale 178 | 547 | 547 | 1,062 | 90 | $505,468,501 | $26,115,000 | 2001-05-01 – 2001-08-01 | 547 / 547 |
| Sale 175 | 344 | 344 | 614 | 63 | $300,567,675 | $23,000,000 | 2000-05-01 – 2000-07-01 | 344 / 344 |
| Sale 171 | 402 | 402 | 639 | 63 | $553,435,908 | $37,406,500 | 1998-10-01 – 1999-01-01 | 402 / 402 |
| Sale 168 | 804 | 804 | 1,685 | 82 | $616,212,499 | $9,113,000 | 1997-10-01 – 1998-01-01 | 804 / 804 |
| Sale 166 | 1,032 | 1,032 | 2,460 | 103 | $824,055,489 | $8,052,000 | 1997-05-01 – 1997-08-01 | 1,032 / 1,032 |
Legacy bid recaps (11)
PDF onlyOlder sales BOEM never published as the structured ASCII files — we hold them as their original Final Bid Recap PDF. The data isn't machine-parsed (the scanned text layer is unreliable), so these are provided as-is for reference: click to view the recap.
| Sale | Size | Bid recap |
|---|---|---|
| Sale 229 legacy | 85.1 KB | View recap PDF → |
| Sale 194 legacy | 556.3 KB | View recap PDF → |
| Sale 185 legacy | 434.8 KB | View recap PDF → |
| Sale 182 legacy | 919.3 KB | View recap PDF → |
| Sale 181 legacy | 186.4 KB | View recap PDF → |
| Sale 177 legacy | 316.1 KB | View recap PDF → |
| Sale 174 legacy | 267.8 KB | View recap PDF → |
| Sale 172 legacy | 350.8 KB | View recap PDF → |
| Sale 169 legacy | 1.2 MB | View recap PDF → |
| Sale 161 legacy | 4.9 MB | View recap PDF → |
| Sale 157 legacy | 6.8 MB | View recap PDF → |