OperatorsW & T Offshore, Inc.
W & T Offshore, Inc.
active 01284- Sort name
- W & T OFFSHORE INC
- Address
- Houston, TX · United States
- Started
- 1988-05-31
Active leases (operator)
69
Wells on operated leases
1,567
Platforms installed
84
APDs filed (lifetime)
296
0 this year
2026 oil
1.19MBBL
INCs (5yr)
73
of 2,363 lifetime
Production · operated leases
Top operated leases · by lifetime oil
| Lease | Status | Blocks | Last produced | Oil (BBL) | Gas (MCF) |
|---|---|---|---|---|---|
| G01084 | UNIT | 1 | 2026-03-01 | 86,590,495 | 123,706,241 |
| G01083 | UNIT | 1 | 2026-03-01 | 84,899,441 | 241,453,039 |
| G02061 | PROD | 1 | 2026-03-01 | 77,485,230 | 114,867,800 |
| 00828 | PROD | 1 | 2026-03-01 | 68,824,704 | 488,479,943 |
| G02177 | UNIT | 1 | 2026-03-01 | 64,373,796 | 159,815,327 |
| G16493 | PROD | 1 | 2026-03-01 | 55,276,213 | 44,654,954 |
| G01205 | PROD | 1 | 2026-03-01 | 44,618,911 | 39,252,781 |
| G11573 | UNIT | 1 | 2026-03-01 | 36,997,739 | 90,934,750 |
| G12010 | UNIT | 1 | 2026-03-01 | 35,710,835 | 74,177,807 |
| 00830 | PROD | 1 | 2026-03-01 | 35,487,182 | 39,397,854 |
| G02063 | PROD | 1 | 2026-03-01 | 33,536,658 | 114,105,680 |
| G01091 | UNIT | 1 | 2026-03-01 | 31,042,397 | 47,258,097 |
| G24197 | UNIT | 1 | 2026-05-01 | 29,630,508 | 13,483,006 |
| G01201 | PROD | 1 | 2026-04-01 | 20,900,147 | 23,511,586 |
| G01092 | PROD | 1 | 2026-03-01 | 18,354,936 | 61,229,981 |
Recent INCs
| Date | Kind | Region | Count |
|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | shutin | gulf | 1 |
| 2024-09-18 | shutin | gulf | 1 |
| 2024-08-07 | shutin | gulf | 1 |
| 2024-06-27 | shutin | gulf | 1 |
| 2024-06-26 | warning | gulf | 1 |
| 2024-06-26 | shutin | gulf | 1 |
| 2024-06-25 | shutin | gulf | 1 |
| 2024-05-31 | shutin | gulf | 2 |
| 2024-05-31 | shutin | gulf | 1 |
| 2024-05-22 | warning | gulf | 1 |
| 2024-05-22 | shutin | gulf | 1 |
| 2024-05-21 | shutin | gulf | 1 |
| 2024-05-21 | shutin | gulf | 3 |
| 2024-05-21 | shutin | gulf | 1 |
| 2024-04-02 | warning | gulf | 1 |
| 2023-12-05 | warning | gulf | 1 |
| 2023-12-05 | warning | gulf | 1 |
| 2023-12-05 | warning | gulf | 1 |
| 2023-11-22 | warning | gulf | 1 |
| 2023-11-22 | warning | gulf | 1 |
Recent APDs filed
| Status date | Well | Type | Lease | WD (ft) | Rig |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-27 | A004 | SIDETRACK / D | G11573 | 4,674 | NABORS MODS 201 |
| 2020-03-10 | 001 | REVISED NEW WELL / D | G14385 | 290 | VALARIS JU-75 (ENSCO 75) |
| 2020-02-27 | 001 | REVISED NEW WELL / D | G14385 | 290 | VALARIS JU-75 (ENSCO 75) |
| 2020-02-13 | 001 | NEW WELL / D | G14385 | 290 | VALARIS JU-75 (ENSCO 75) |
| 2019-09-27 | A006 | REVISED SIDETRACK / D | G12008 | 372 | H&P 107 |
| 2019-09-20 | A006 | REVISED SIDETRACK / D | G12008 | 372 | H&P 107 |
| 2019-09-12 | A006 | REVISED SIDETRACK / D | G12008 | 372 | H&P 107 |
| 2019-08-29 | B008 | REVISED SIDETRACK / D | G02061 | 230 | VALARIS JU-102 (ENSCO 102) |
| 2019-08-29 | B008 | REVISED SIDETRACK / D | G02061 | 230 | VALARIS JU-102 (ENSCO 102) |
| 2019-08-20 | B008 | REVISED SIDETRACK / D | G02061 | 230 | VALARIS JU-102 (ENSCO 102) |
| 2019-08-13 | A006 | SIDETRACK / D | G12008 | 372 | H&P 107 |
| 2019-07-31 | 041 | REVISED NEW WELL / D | 00346 | 12 | PARKER 77-B |
| 2019-07-30 | B008 | SIDETRACK / D | G02061 | 230 | VALARIS JU-102 (ENSCO 102) |
| 2019-07-11 | 041 | REVISED NEW WELL / D | 00346 | 12 | PARKER 77-B |
| 2019-06-20 | A020 | SIDETRACK / D | G12008 | 372 | H&P 107 |
| 2019-06-14 | 041 | REVISED NEW WELL / D | 00346 | 12 | PARKER 77-B |
| 2019-06-07 | 041 | REVISED NEW WELL / D | 00346 | 12 | PARKER 77-B |
| 2019-05-31 | A020 | NEW WELL / D | G12008 | 372 | H&P 107 |
| 2019-05-30 | 002 | REVISED NEW WELL / D | G18292 | 3,116 | NOBLE SAM CROFT |
| 2019-05-30 | 041 | REVISED NEW WELL / D | 00346 | 12 | PARKER 77-B |